Nordhessische Tanz Tage 2016
Am 20.02.2016 in Vellmar.Jug. C Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
CA | CB | CD | CF | DA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha | |||||||||||||
56 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
76 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
90 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
126 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
184 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
192 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
56 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
76 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
90 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
126 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
184 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
192 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Jive | |||||||||||||
56 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
76 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
90 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4(9) | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 |
126 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 18,0 |
184 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
192 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 12,0 |
Samba | |||||||||||||
56 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
76 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 20,0 |
90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
126 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 23,0 |
184 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
192 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
CA: Dr. Thorsten Heinze (TSC Schwarz-Gold Göttingen), CB: Horst Kuhlmann (TSG Blau-Gold Gießen), CD: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden), CF: Harald Wenzel (Rot-Weiss-Klub Kassel), DA: Karin Mischok (TC Rot-Gold Würzburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Manfred Bittighofer (Tanzfreunde Fulda), BS: Mechthild Bittighofer (Tanzfreunde Fulda) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.