Nordhessische Tanz Tage 2016
Am 20.02.2016 in Vellmar.Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AA | BA | BC | BD | BE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
47 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
64 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
95 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
167 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
175 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
176 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
47 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
64 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
95 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
167 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
175 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
176 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
47 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
64 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
95 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
167 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
175 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
176 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||
47 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
64 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
95 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
167 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
175 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
176 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
47 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
64 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
95 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
167 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
175 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
176 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
AA: Derfler Christel (TSC Fulda), BA: Ralf Burk (TSV Bad Soden Schwarz-Rot), BC: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), BD: Andreas Kellner (TSC Metropol Hofheim), BE: Sylvia Peklo-Kuhlmann (Rot-Weiß-Club Gießen) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Markus Engel (OSC Vellmar), BS: Anita Krey (OSC Vellmar) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.