Nordhessische Tanz Tage 2016
Am 21.02.2016 in Vellmar.Hgr.II C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AE | CA | CB | CD | CE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
23 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
41 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
46 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
88 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
92 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
102 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
23 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
41 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
88 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
92 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
102 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||
23 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
41 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 13,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
88 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
92 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
102 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
Slowfox | |||||||||||||
23 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
41 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 18,0 |
46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
88 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 20,0 |
92 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
102 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 21,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
AE: Ernst Schmalz (TSG Dance Better Goslar), CA: Dr. Thorsten Heinze (TSC Schwarz-Gold Göttingen), CB: Horst Kuhlmann (TSG Blau-Gold Gießen), CD: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden), CE: Lutz Peinke-Dean (TC Saxonia Dresden) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Krey Anita (TSA d. OSC Vellmar), BS: Rolf Krey (TSA d. OSC Vellmar) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.