Nordhessische Tanz Tage 2016
Am 21.02.2016 in Vellmar.Sen.IV A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
AC | AF | BB | BD | DB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
66 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
189 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
Tango | |||||||||||||
35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 | |
50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
66 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
189 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 7,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5(19) | 3,5 | 13,5 | |
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
66 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 12,0 | |
189 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5(19) | 3,5 | 10,5 | |
Slowfox | |||||||||||||
35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 18,5 | |
50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
66 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
189 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 14,5 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
35 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 23,5 | |
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
66 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 19,0 | |
189 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 17,5 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
AC: Lulu Kühle (Rot-Weiß-Club Gießen), AF: Ralf Mischok (TC Rot-Gold Würzburg), BB: Edith Schmalz (TSG Dance Better Goslar), BD: Andreas Kellner (TSC Metropol Hofheim), DB: Michaela Conrad (TSC Schwarz-Weiß-Blau der Turn S.G. Nordwest) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Michael Franz (Rot-Weiss-Klub Kassel), BS: Burkhardt Wagener (Rot-Weiss-Klub Kassel) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.